# | ПІБ (повністю) | Посада | Кваліфікація | Дата останньої атестації | Звання | Предмет | Пед. стаж |
1 | Курій Тетяна Іванівна | Вчитель математики | Вища категорія | 01.04.2017 | Старший учитель | Алг., Геом., Матм. | 21 р. 11 м. 14 д. |
2 | Волошин Лариса Михайлівна | Вчитель зарубіжної літератури | Вища категорія | 01.04.2019 | Старший учитель | Зар.Літ. | 31 р. 2 м. |
3 | Лозова Оксана Іванівна | Бібліотекар | Спеціаліст | 28.03.2017 | --- | 34 р. 5 м. 21 д. | |
4 | Лозовий Богдан Михйлович | Вчитель фізики | Вища категорія | 02.04.2019 | Старший учитель | фіз. | 42 р. 2 м. |
5 | Обаримська Надія Василівна | Вчитель зарубіжної літератури | Вища категорія | 06.04.2021 | Старший учитель | Зар.Літ. | 43 р. 1 м. 14 д. |
6 | Побігушка Наталія Григорівна | Вчитель української мови та літератури | Вища категорія | 01.04.2020 | Старший учитель | Укр.л., Укр.м., укр.м,літ. | 31 р. 7 м. 23 д. |
7 | Анклевич Галина Іванівна | Вчитель англійської мови | Без категорії | 26.03.2020 | --- | Анг.м., Обр.мист. | 40 р. 1 м. 14 д. |
8 | Балонь Марта Ігорівна | Вчитель англійської мови | Спеціаліст | --- | Анг.м. | 2 р. 1 м. 14 д. | |
9 | Безноскович Ольга Романівна | Вчитель початкових класів | 1 категорія | 23.03.2018 | --- | Нім.м., Поч.класи | 13 р. 1 м. 14 д. |
10 | Бішко Лілія Ярославівна | Вчитель української мови та літератури | 1 категорія | 28.03.2022 | --- | ГО, Право, Укр.л., Укр.м., укр.м,літ. | 8 р. 1 м. 17 д. |
11 | Букета Ольга Ярославівна | Вчитель історії | Вища категорія | 02.04.2022 | Старший учитель | Іст., Іст. Укр., Вс. іст., ДІС, ЛіС | 26 р. 1 м. 21 д. |
12 | Волошин Марія Юріївна | Вчитель біології | Вища категорія | 01.04.2019 | --- | Біол., Екол. | 34 р. 2 м. |
13 | Глуховецька Ольга Дмитрівна | Вчитель математики | Вища категорія | 01.04.2017 | Старший учитель | Алг., Геом., Матм. | 36 р. 2 м. 1 д. |
14 | Горошко Ольга Петрівна | Вчитель фізичної культури | Спеціаліст | --- | Фіз.к. | 2 р. 1 м. 14 д. | |
15 | Гречаник Віра Ігорівна | Вчитель ЗБД | 2 категорія | 23.03.2022 | --- | Інф., ЗБД, Зах.У. | 3 р. 1 м. 14 д. |
16 | Гречаник Іван Васильович | Вчитель фізичної культури | 1 категорія | 28.03.2019 | --- | Фіз.к. | 11 р. 1 м. 14 д. |
17 | Гута Галина Миронівна | Вчитель математики | Вища категорія | 01.04.2017 | Учитель-методист | Алг., Геом., Матм. | 45 р. 2 м. |
18 | Гута Ірина Євгенівна | Вчитель математики | 2 категорія | 24.03.2021 | --- | Інф., Алг., Геом., Матм. | 7 р. 1 м. 14 д. |
19 | Гута Марія Теодозіївна | Вчитель початкових класів | Вища категорія | 01.04.2017 | Старший учитель | ІЗ, Матм., ОБЖ, Обр.мист., Поч.класи, Природ., Труд, Укр.л., Фіз.к., ЯДС | 37 р. 2 м. 1 д. |
20 | Давидовська Ольга Іванівна | Асистент учителя | Спеціаліст | --- | ас.уч. | 1 р. 1 м. 14 д. | |
21 | Давидовський Іван Михайлович | Вчитель фізики | Вища категорія | 28.03.2017 | --- | Інф., Астр., Фіз., фіз. | 13 р. 1 м. 14 д. |
22 | Дзера Світлана Богданівна | Вчитель початкових класів | Вища категорія | 02.04.2021 | Старший учитель | Матм., ОБЖ, Обр.мист., Поч.класи, Природ., Труд, Укр.л., Укр.м., Фіз.к., ЯДС | 25 р. 1 м. 15 д. |
23 | Дідик Олена Сергіївна | Вчитель початкових класів | 2 категорія | 28.03.2019 | --- | Інф., Анг.м., Поч.класи | 6 р. 5 м. 7 д. |
24 | Добросинець Ірина Петрівна | Вчитель початкових класів | Вища категорія | 01.04.2017 | Старший учитель | ІЗ, Матм., ОБЖ, Обр.мист., Поч.класи, Природ., Труд, Укр.л., Укр.м., Фіз.к., ЯДС | 36 р. 2 м. 1 д. |
25 | Дяків Андрій Миколайович | Вчитель трудового навчання | 1 категорія | 30.03.2020 | --- | Зах.У., ОБЖ, Техн., труд.навч. | 27 р. 2 м. 27 д. |
26 | Дяків Ольга Богданівна | Вчитель географії | Вища категорія | 02.04.2022 | --- | Інф., Іст., Геогр., Право, мист. | 14 р. 7 м. 3 д. |
27 | Дяків Ярина Богданівна | Вчитель хімії | Вища категорія | 01.04.2017 | --- | Хім. | 22 р. 1 м. 14 д. |
28 | Ємець Даниїла Мар'янівна | Вчитель християнської етики | Вища категорія | 02.04.2021 | --- | христ.ет. | 55 р. 1 м. 16 д. |
29 | Запотоцький Микола Тимофійович | Вчитель фізики | Вища категорія | 01.04.2018 | Старший учитель | Фіз., фіз. | 46 р. 2 м. 2 д. |
30 | Зеліско Микола Григорович | Вчитель музичного мистецтва | 1 категорія | 20.03.2019 | --- | ММ, Муз., мист. | 23 р. 1 м. 15 д. |
31 | Ільченко Ірина Павлівна | Вчитель початкових класів | Вища категорія | 04.04.2021 | Старший учитель | Матм., ОБЖ, Обр.мист., Поч.класи, Природ., Труд, Укр.л., Укр.м., Фіз.к., ЯДС, ЯуС | 35 р. 2 м. 1 д. |
32 | Карпа Оксана Ярославівна | Вчитель географії | 1 категорія | 24.03.2020 | --- | Іст., Геогр., Право | 15 р. 1 м. 14 д. |
33 | Кіх Людмила Петрівна | Вчитель початкових класів | Вища категорія | 02.04.2021 | Старший учитель | Матм., ОБЖ, Обр.мист., Поч.класи, Природ., Труд, Укр.л., Укр.м., Фіз.к., ЯДС | 35 р. 10 м. 9 д. |
34 | Коляда Галина Іванівна | Вчитель географії | Вища категорія | 01.04.2017 | Старший учитель | Геогр., Економ., Природ., пп | 37 р. 20 д. |
35 | Король Алла Богданівна | Вчитель початкових класів | Вища категорія | 02.04.2021 | Учитель-методист | Матм., ОБЖ, Обр.мист., Поч.класи, Природ., Укр.л., Укр.м., Фіз.к., ЯДС | 36 р. 2 м. |
36 | Кушнірук Наталія Степанівна | Вчитель англійської мови | Вища категорія | 01.04.2019 | --- | Анг.м. | 24 р. 5 м. 26 д. |
37 | Ласка Наталія Миколаївна | Вчитель англійської мови | 1 категорія | 30.03.2020 | --- | Анг.м. | 17 р. 1 м. 15 д. |
38 | Лебедь Олена Юріївна | Вчитель фізичної культури | Вища категорія | 02.04.2021 | --- | Фіз.к. | 42 р. 2 м. 21 д. |
39 | Литвин Надія Мар'янівна | Вчитель біології | 1 категорія | 27.03.2021 | --- | Біол., Біологія, ОБЖ, Хім., пп | 9 р. 1 м. 15 д. |
40 | Ліхтер Ольга Володимирівна | Вчитель початкових класів | 2 категорія | 04.04.2019 | --- | Поч.класи | 13 р. 9 м. 20 д. |
41 | Лукасевич Мар'яна Василівна | Вчитель української мови та літератури | 1 категорія | 20.03.2018 | --- | Зар.Літ., Укр.л., Укр.м., укр.м,літ. | 16 р. 19 д. |
42 | Мазник Галина Ярославівна | Вчитель української мови та літератури | Вища категорія | 04.04.2018 | Старший учитель | ОБЖ, укр.м,літ. | 35 р. 1 м. 12 д. |
43 | Максимів Лідія Андріївна | Вчитель початкових класів | Вища категорія | 02.04.2021 | Старший учитель | Інф., ОБЖ, Поч.класи, Труд | 30 р. 2 м. |
44 | Мельник Іванна Петрівна | Вчитель біології | 2 категорія | 27.03.2019 | --- | Біол., Екол., ОБЖ, Хім. | 10 р. 1 м. 14 д. |
45 | Мельник Олександра Ярославівна | Вчитель початкових класів | Вища категорія | 06.04.2017 | Старший учитель | Поч.класи, христ.ет. | 42 р. 4 м. 10 д. |
46 | Мельник Юрій Васильович | Вчитель фізичної культури | Спеціаліст | --- | Фіз.к. | 1 р. 1 м. 14 д. | |
47 | Мороз Марія Петрівна | Вчитель початкових класів | Вища категорія | 04.04.2017 | --- | Поч.класи | 28 р. 2 м. |
48 | Мушинська Світлана Володимирівна | Вчитель математики | 1 категорія | 24.03.2021 | --- | Матм. | 21 р. 1 м. 14 д. |
49 | Нич Лідія Василівна | Вчитель української мови та літератури | Вища категорія | 01.04.2020 | Старший учитель | Укр.л., Укр.м., укр.м,літ. | 35 р. 8 м. 15 д. |
50 | Новак Петро Миколайович | Вчитель трудового навчання | 1 категорія | 20.03.2019 | --- | Кр., Техн., Труд | 13 р. 1 м. 15 д. |
51 | Перець Леся Ярославівна | Вчитель української мови та літератури | 2 категорія | 20.03.2016 | --- | Укр.л., Укр.м., укр.м,літ. | 12 р. 1 м. 15 д. |
52 | Петришин Мар'яна Орестівна | Вчитель початкових класів | 2 категорія | 24.03.2011 | --- | Поч.класи | 20 р. 8 м. 14 д. |
53 | Приставська Оксана Миколаївна | Вчитель математики | Вища категорія | 04.04.2017 | --- | Алг., Геом., Матм. | 33 р. 2 м. 10 д. |
54 | Приступа Мар'яна Тимківна | Вчитель української мови та літератури | 1 категорія | 30.03.2020 | --- | Укр.л., Укр.м., укр.м,літ. | 11 р. 1 м. 9 д. |
55 | Протиняк Ольга Петрівна | Вчитель трудового навчання | Вища категорія | 02.04.2022 | Старший учитель | МО, Обр.мист., Техн., Труд, мист. | 21 р. 10 м. 14 д. |
56 | Савіцька Надія Володимирівна | Вчитель зарубіжної літератури | Вища категорія | 01.04.2019 | --- | Зар.Літ. | 35 р. 2 м. 3 д. |
57 | Савчук Наталія Русланівна | Вчитель початкових класів | Спеціаліст | --- | Поч.класи, Фіз.к. | 1 р. 1 м. 14 д. | |
58 | Сапотюк Руслана Костянтинівна | Педагог-організатор | Вища категорія | 28.03.2017 | --- | пед.-орг. | 16 р. 26 д. |
59 | Семенович Ірина Романівна | Вчитель початкових класів | 1 категорія | 28.03.2022 | --- | Інф., Обр.мист., Поч.класи, Укр.м., труд.навч., укр.м,літ. | 7 р. 1 м. 14 д. |
60 | Семенович Леся Михайлівна | Вчитель зарубіжної літератури | Вища категорія | 02.04.2019 | Старший учитель | Зар.Літ., Обр.мист., Укр.л., Укр.м., укр.м,літ. | 32 р. 1 м. 14 д. |
61 | Сирота Ірина Володимирівна | Вчитель історії | 1 категорія | 06.04.2017 | --- | Іст., Іст. Укр., Вс. іст. | 17 р. 15 д. |
62 | Сирота Микола Васильович | Вчитель музичного мистецтва | Вища категорія | 04.04.2018 | Старший учитель | Муз., Т/М, мист. | 30 р. 1 м. 14 д. |
63 | Сковрінок Оксана Іванівна | Вчитель української мови | Вища категорія | 06.04.2017 | --- | укр.м,літ. | 22 р. 1 м. 14 д. |
64 | Смажелюк Любов Володимирівна | Вчитель англійської, німецької мови | Вища категорія | 01.04.2017 | --- | Анг.м., Нім.м. | 30 р. 5 м. 4 д. |
65 | Собашек Богдана Іванівна | Вчитель початкових класів | Спеціаліст | 01.04.2020 | Старший учитель | Матм., ОБЖ, Обр.мист., Поч.класи, Природ., Труд, Укр.л., Укр.м., Фіз.к., ЯДС, ЯуС | 42 р. 2 м. |
66 | Стадник Надія Володимирівна | Практичний психолог | 1 категорія | 28.03.2001 | --- | 1 м. 14 д. | |
67 | Стернюк Ольга Андріївна | Вчитель початкових класів | Спеціаліст | --- | Зар.Літ., Поч.класи, укр.м,літ. | 2 р. 14 д. | |
68 | Телезин Катерина Євгенівна | Практичний психолог | Спеціаліст | --- | 7 р. 24 д. | ||
69 | Токар Ольга Володимирівна | Вчитель географії | Вища категорія | 02.04.2021 | --- | Біол., Геогр., ОБЖ, ФГ | 42 р. 1 м. 29 д. |
70 | Ференц Андрій Зеновійович | Вчитель інформатики | Вища категорія | 01.04.2019 | --- | Інф., Алг., Геом., Матм. | 22 р. 1 м. 15 д. |
71 | Хмілярчук Мирослава Тимофіївна | Вчитель англійської мови | Вища категорія | 04.04.2021 | --- | Анг.м. | 23 р. 1 м. 14 д. |
72 | Щепанюк Наталія Михайлівна | Асистент учителя | Спеціаліст | --- | ас.уч. | 16 р. 5 м. 28 д. | |
73 | Ярова Олена Володимирівна | Вчитель початкових класів | 2 категорія | 30.03.2020 | --- | ІЗ, Матм., Обр.мист., Поч.класи, Укр.м., Фіз.к., ЯДС | 6 р. 1 м. 14 д. |
Новини проекту
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Кількісний та якісний склад педагогічних працівників
Дата: 14 жовтня 2022 о 13:32, Оновлено 17 жовтня 2022 о 12:40
Автор:
Ференц А. З.
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.