Інформація про нашу школу

| № у системі: | 5451 |
Leaflet | © OpenStreetMap contributors |
|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |
| Код ЄДРПОУ: | 22342385 | |
| Повна назва: | Буський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.№1 Буської міської ради Львівської області | |
| Скорочена: | Буський ОЗЗСО І-ІІІ ст. №1 | |
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | |
| Ступiнь: | I-III | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 80500 | |
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Буський район, м.Буськ, вул. Є.Петрушевича, 41 | |
| Код КОАТУУ: | 4620610100 | |
| Телефони: | 2-13-80, 2-13-98 | |
| E-mail: |
|
|
| Вибір підручників | 4 клас ![]() |
|
8 клас ![]() |
||
| Сайт(и): | busk1.at.ua | |
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5451![]() |
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5451![]() |
|
| Директор: | Курій Тетяна Іванівна | |
| Куратор ЗЗСО: |
|
|
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | немає | |
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 550 | |
| Кількість учнів: | 505 | |
| Кількість персоналу: | 69 | |
| Кількість класів: | 21 | |
| Кількість приміщень: | 29 | |
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | |
| Кількість учнів у них: | 3 | |
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Буської міської територіальної громади (13546000000) |
Наяність пандуса: так
Можливість навчання дітей з особливими потребами: так



